Για την είσοδο στη σελίδα, εισάγετε ως κωδικό τον ΑΦΜ του κτηρίου σας.
Στην σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και πινάκια κοινοχρήστων για το κτήριό σας.
Πινάκια ΚοινοχρήστωνΚατεβάστε τα μηνιαία πινάκια κοινοχρήστων του κτηρίου.
Επιλέξτε το διαμέρισμά σας (ή πληκτρολογήστε τον κωδικό / RF) και τον μήνα, για να δείτε και να εκτυπώσετε μόνο το δικό σας ανώνυμο πινάκιο κοινοχρήστων.
Εναλλακτικά, δείτε το πλήρες πινάκιο (όλα τα διαμερίσματα) του επιλεγμένου μήνα.
| Μήνας | Εισπράξεις (€) | Πληρωμές (€) | Καθαρό (€) | Αρχικό υπ. (€) | Τελικό υπ. (€) | Κινήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Απρίλιος 2026 | 1.837,91 | 1.837,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| Μάιος 2026 | 2.658,27 | 2.658,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| Ιούνιος 2026 | 1.176,09 | 1.176,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| Ιούλιος 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.672,27 | 5.672,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 |
Οι μεταφορές Wallet2Wallet της Butler IKE είναι εσωτερικές (μεταξύ wallet της ίδιας εταιρείας). Οι καθαρές εκροές προς τρίτους προκύπτουν από τις λοιπές σειρές.
| Συναλλασσόμενος | Απρ. Εισπρ. | Απρ. Πληρ. | Μάι. Εισπρ. | Μάι. Πληρ. | Ιουν. Εισπρ. | Ιουν. Πληρ. | Σύν. Εισπρ. | Σύν. Πληρ. | Καθαρό (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butler IKE (Wallet2Wallet) — εσωτερικά | 1.837,91 | 796,00 | 2.658,27 | 698,40 | 1.176,09 | 317,13 | 5.672,27 | 1.811,53 | 3.860,74 |
| Μισθοδοσία θυρωρού μισθοδοσία | 0,00 | 766,64 | 0,00 | 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,94 | (1.616,94) |
| Συντήρηση ανελκυστήρα συντήρηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 610,00 | (610,00) |
| ΕΦΚΑ ασφαλιστικά / φόροι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,14 | 0,00 | 415,66 | 0,00 | 656,80 | (656,80) |
| Λογιστικά λογιστικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,96 | (513,96) |
| ΔΕΗ ΔΕΚΟ | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 343,67 | (343,67) |
| Προμηθευτής προμηθευτής | 0,00 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67 | (54,67) |
| Πληρωμή τρίτου λοιπές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | (50,00) |
| VivaBank τραπεζικά έξοδα | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 14,70 | (14,70) |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.837,91 | 1.837,91 | 2.658,27 | 2.658,27 | 1.176,09 | 1.176,09 | 5.672,27 | 5.672,27 | 0,00 |
| Καθαρές εκροές προς τρίτους (πλην εσωτ. Wallet) | 3.860,74 | (3.860,74) |
Η στήλη «Υπόλ. ελέγχου» είναι σωρευτικό άθροισμα ανά μήνα και ταυτίζεται με το «Υπόλ. extrait» σε κάθε γραμμή.
| Μήνας | Α/Α | Ημ. Κίν. | Περιγραφή | Συναλλασσόμενος | Κατηγορία | Είσπραξη | Πληρωμή | Υπόλ. extrait | Υπόλ. ελέγχου |
|---|
Ανώνυμη παρουσίαση των κινήσεων του λογαριασμού του κτηρίου για Ιανουάριο–Αύγουστο 2026. Δεν εμφανίζονται IBAN, αριθμός λογαριασμού ή ονόματα φυσικών προσώπων.
| Μήνας | Πιστώσεις (€) | Χρεώσεις (€) | Καθαρή μεταβολή (€) | Τελικό υπόλοιπο (€) | Κινήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 2026 | 1.348,81 | 5,00 | 1.343,81 | 4.378,96 | 4 |
| Φεβρουάριος 2026 | 2.797,90 | 2.999,22 | -201,32 | 4.177,64 | 20 |
| Μάρτιος 2026 | 5.417,65 | 1.746,68 | 3.670,97 | 7.848,61 | 14 |
| Απρίλιος 2026 | 1.031,77 | 4.514,00 | -3.482,23 | 4.366,38 | 10 |
| Μάιος 2026 | 0,00 | 5,00 | -5,00 | 4.361,38 | 1 |
| Ιούνιος 2026 | 0,00 | 1.015,45 | -1.015,45 | 3.345,93 | 3 |
| Ιούλιος 2026 | 3.517,01 | 6.567,92 | -3.050,91 | 295,02 | 33 |
| Αύγουστος 2026 | 1.407,99 | 1.703,01 | -295,02 | 0,00 | 8 |
| Μήνας | Ημερομηνία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Πίστωση (€) | Χρέωση (€) | Υπόλοιπο (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 19/01 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 3.030,15 | |
| Ιανουάριος | 29/01 | Πίστωση εντολής | 502,40 | 3.532,55 | |
| Ιανουάριος | 30/01 | Πίστωση τρίτου | 799,48 | 4.332,03 | |
| Ιανουάριος | 30/01 | Πίστωση τρίτου | 46,93 | 4.378,96 | |
| Φεβρουάριος | 02/02 | Πίστωση τρίτου | 683,71 | 5.062,67 | |
| Φεβρουάριος | 09/02 | Πίστωση κοινοχρήστων | 482,75 | 5.545,42 | |
| Φεβρουάριος | 09/02 | Ετήσια συνδρομή | 12,00 | 5.533,42 | |
| Φεβρουάριος | 13/02 | Εντολή μεταφοράς | 1.500,00 | 4.033,42 | |
| Φεβρουάριος | 13/02 | Έναντι | 390,00 | 3.643,42 | |
| Φεβρουάριος | 13/02 | Έναντι | 306,00 | 3.337,42 | |
| Φεβρουάριος | 13/02 | Έναντι | 256,00 | 3.081,42 | |
| Φεβρουάριος | 13/02 | Έξοδα εντολής | 1,30 | 3.080,12 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Διάφορες πληρωμές | 465,00 | 2.615,12 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Πίστωση εντολής | 207,53 | 2.822,65 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Πίστωση κοινοχρήστων | 205,73 | 3.028,38 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Πληρωμή προμηθευτή | 59,52 | 2.968,86 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 2.963,86 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Έξοδα εντολής | 4,00 | 2.959,86 | |
| Φεβρουάριος | 16/02 | Διάφορες πληρωμές | 0,40 | 2.959,46 | |
| Φεβρουάριος | 17/02 | Πίστωση τρίτου | 315,50 | 3.274,96 | |
| Φεβρουάριος | 17/02 | Πίστωση τρίτου | 10,33 | 3.285,29 | |
| Φεβρουάριος | 18/02 | Πίστωση εντολής | 264,52 | 3.549,81 | |
| Φεβρουάριος | 20/02 | Πίστωση μέσω ATM | 450,00 | 3.999,81 | |
| Φεβρουάριος | 25/02 | Πίστωση τρίτου | 177,83 | 4.177,64 | |
| Μάρτιος | 03/03 | Εξόφληση ασανσέρ | 1.670,00 | 2.507,64 | |
| Μάρτιος | 03/03 | Έξοδα εντολής | 1,30 | 2.506,34 | |
| Μάρτιος | 04/03 | Πληρωμή προμηθευτή | 59,52 | 2.446,82 | |
| Μάρτιος | 06/03 | Πίστωση τρίτου | 314,15 | 2.760,97 | |
| Μάρτιος | 10/03 | Πάγια πληρωμή | 10,56 | 2.750,41 | |
| Μάρτιος | 10/03 | Έξοδα πάγιας εντολής | 0,30 | 2.750,11 | |
| Μάρτιος | 16/03 | Πίστωση κοινοχρήστων | 191,30 | 2.941,41 | |
| Μάρτιος | 16/03 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 2.936,41 | |
| Μάρτιος | 17/03 | Πίστωση εντολής | 277,97 | 3.214,38 | |
| Μάρτιος | 17/03 | Πίστωση εντολής | 223,03 | 3.437,41 | |
| Μάρτιος | 19/03 | Πίστωση τρίτου | 330,90 | 3.768,31 | |
| Μάρτιος | 19/03 | Πίστωση τρίτου | 65,86 | 3.834,17 | |
| Μάρτιος | 19/03 | Πίστωση εντολής | 4.000,00 | 7.834,17 | |
| Μάρτιος | 30/03 | Πίστωση τρίτου | 14,44 | 7.848,61 | |
| Απρίλιος | 01/04 | Εξόφληση ασανσέρ | 120,00 | 7.728,61 | |
| Απρίλιος | 01/04 | Έξοδα εντολής | 1,30 | 7.727,31 | |
| Απρίλιος | 07/04 | Πίστωση εντολής | 208,11 | 7.935,42 | |
| Απρίλιος | 07/04 | Πίστωση εντολής | 199,21 | 8.134,63 | |
| Απρίλιος | 08/04 | Πίστωση τρίτου | 9,91 | 8.144,54 | |
| Απρίλιος | 09/04 | Πίστωση εντολής | 254,18 | 8.398,72 | |
| Απρίλιος | 15/04 | Πίστωση τρίτου | 303,07 | 8.701,79 | |
| Απρίλιος | 20/04 | Πίστωση τρίτου | 57,29 | 8.759,08 | |
| Απρίλιος | 20/04 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 8.754,08 | |
| Απρίλιος | 24/04 | Πληρωμή προς κτήριο | 4.387,70 | 4.366,38 | |
| Μάιος | 18/05 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 4.361,38 | |
| Ιούνιος | 22/06 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 4.356,38 | |
| Ιούνιος | 29/06 | Μισθοδοσία θυρωρού | 908,05 | 3.448,33 | |
| Ιούνιος | 29/06 | Άμεση μεταφορά | 102,40 | 3.345,93 | |
| Ιούλιος | 02/07 | Εντολή μεταφοράς | 239,47 | 3.106,46 | |
| Ιούλιος | 02/07 | Εντολή μεταφοράς | 239,47 | 2.866,99 | |
| Ιούλιος | 02/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 2.863,49 | |
| Ιούλιος | 02/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 2.859,99 | |
| Ιούλιος | 02/07 | Αντιλογισμός εντολής | 239,47 | 3.099,46 | |
| Ιούλιος | 02/07 | Αντιλογισμός εντολής | 3,50 | 3.102,96 | |
| Ιούλιος | 03/07 | Λογιστικά (τήρηση βιβλίων) | 372,00 | 2.730,96 | |
| Ιούλιος | 03/07 | Εντολή μεταφοράς | 300,00 | 2.430,96 | |
| Ιούλιος | 03/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 2.427,46 | |
| Ιούλιος | 07/07 | Πίστωση εντολής | 473,83 | 2.901,29 | |
| Ιούλιος | 07/07 | Πίστωση εισπράξεων (ΔΙΑΣ) | 213,40 | 3.114,69 | |
| Ιούλιος | 10/07 | Εντολή μεταφοράς | 300,00 | 2.814,69 | |
| Ιούλιος | 10/07 | Εντολή μεταφοράς | 70,00 | 2.744,69 | |
| Ιούλιος | 10/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 2.741,19 | |
| Ιούλιος | 10/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 2.737,69 | |
| Ιούλιος | 16/07 | Μισθοδοσία θυρωρού | 847,07 | 1.890,62 | |
| Ιούλιος | 16/07 | Διάφορες πληρωμές | 386,76 | 1.503,86 | |
| Ιούλιος | 16/07 | Επίδομα θυρωρού | 242,95 | 1.260,91 | |
| Ιούλιος | 16/07 | Εντολή μεταφοράς | 29,86 | 1.231,05 | |
| Ιούλιος | 20/07 | Τραπεζικά έξοδα λογαριασμού | 5,00 | 1.226,05 | |
| Ιούλιος | 30/07 | Εντολή μεταφοράς | 1.400,00 | -173,95 | |
| Ιούλιος | 30/07 | Πίστωση εισπράξεων (ΔΙΑΣ) | 700,00 | 526,05 | |
| Ιούλιος | 30/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 522,55 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Πίστωση εισπράξεων (ΔΙΑΣ) | 1.307,12 | 1.829,67 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Εντολή μεταφοράς | 745,24 | 1.084,43 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Εντολή μεταφοράς | 620,00 | 464,43 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Εντολή μεταφοράς | 620,00 | -155,57 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Πίστωση εισπράξεων (ΔΙΑΣ) | 579,69 | 424,12 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Εντολή μεταφοράς | 115,10 | 309,02 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 305,52 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 302,02 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 298,52 | |
| Ιούλιος | 31/07 | Έξοδα εντολής | 3,50 | 295,02 | |
| Αύγουστος | 03/08 | Συνδρομή προγράμματος | 10,00 | 285,02 | |
| Αύγουστος | 04/08 | Πίστωση εισπράξεων (ΔΙΑΣ) | 1.000,00 | 1.285,02 | |
| Αύγουστος | 04/08 | Μισθοδοσία θυρωρού | 847,07 | 437,95 | |
| Αύγουστος | 04/08 | Διάφορες πληρωμές | 457,55 | -19,60 | |
| Αύγουστος | 04/08 | Πίστωση εισπράξεων (ΔΙΑΣ) | 407,99 | 388,39 | |
| Αύγουστος | 04/08 | Άμεση μεταφορά | 44,88 | 343,51 | |
| Αύγουστος | 05/08 | Εντολή μεταφοράς | 300,00 | 43,51 | |
| Αύγουστος | 31/08 | Διάφορες πληρωμές | 43,51 | 0,00 |
Πηγή: αντίγραφα κινήσεως Alpha Bank Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 που δόθηκαν για την κατασκευή της σελίδας. Η παρουσίαση είναι ανώνυμη: τα προσωπικά ονόματα, IBAN και λοιπά στοιχεία λογαριασμού δεν εμφανίζονται.
Ανώνυμη σύνοψη των δαπανών του κτηρίου ανά μήνα. Διαλέξτε εξάμηνο, πατήστε τους μήνες που θέλετε (εμφανίζονται μόνο όσοι επιλέξετε) και επιλέξτε 2+ μήνες για σύγκριση. Εμφανίζονται μόνο δαπάνες σε επίπεδο κτηρίου — χωρίς ονόματα ή στοιχεία διαμερισμάτων.
Πηγή: ειδοποιητήρια κοινοχρήστων MyButler. Οι μήνες χωρίς αναλυτικά δεδομένα εμφανίζονται ανενεργοί μέχρι να καταχωρηθούν.
Για ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του κτηρίου, στείλτε μας μήνυμα.
Η MyButler ΙΚΕ αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του κτηρίου σας, από την κοστολόγηση κοινοχρήστων έως την εξόφληση λογαριασμών και τη μισθοδοσία προσωπικού.